
Отборы Евро-. Статистика
Бомбардиры чемпионатаКарточкиПосещаемость матчей | Игрок | Клуб | Г (П) | П | АГ |
|---|
| Роберт Левандовски | Польша | 13 | 1 | |
| Томас Мюллер | Германия | 9 (1) | 1 | |
| Стивен Флетчер | Шотландия | 7 | 1 | |
| Аркадиуш Милик | Польша | 6 | 2 | |
| Шон Мэлоуни | Шотландия | 5 (2) | | |
| Робби Кин | Ирландия | 5 (2) | | |
| Камиль Гросицки | Польша | 4 | 2 | |
| Макс Крузе | Германия | 3 | 2 | |
| Андре Шюррле | Германия | 3 | 1 | |
| Марио Гётце | Германия | 3 | 1 | |
| Шейн Лонг | Ирландия | 3 | 1 | |
| Стивен Нейсмит | Шотландия | 3 | | |
| Джонатан Уолтерс | Ирландия | 3 (1) | | |
| Торнике Окриашвили | Грузия | 3 (1) | | |
| Гжегож Крыховяк | Польша | 2 | 1 | |
| Илкай Гюндоган | Германия | 2 | | |
| Себастьян Миля | Польша | 2 | | |
| Эйден Макгиди | Ирландия | 2 | | |
| Джеймс Макклин | Ирландия | 2 | | |
| Валери Казаишвили | Грузия | 2 | | |
| Матэ Вацадзе | Грузия | 2 | | |
| Джаба Канкава | Грузия | 2 | | |
| Тони Кроос | Германия | 1 | 1 | |
| Камиль Глик | Польша | 1 | 1 | |
| Уэсли Хулахан | Ирландия | 1 | 1 | |
| Кшиштоф Мончиньски | Польша | 1 | 1 | |
| Марко Ройс | Германия | 1 | | |
| Славомир Пешко | Польша | 1 | | |
| Карим Беллараби | Германия | 1 | | |
| Николоз Гелашвили | Грузия | 1 | | |
| Крис Мартин | Шотландия | 1 | | |
| Джеймс Макартур | Шотландия | 1 | | |
| Лукаш Шукала | Польша | 1 | | |
| Икечи Анья | Шотландия | 1 | | |
| Ли Кассиаро | Гибралтар | 1 | | |
| Сайрус Кристи | Ирландия | 1 | | |
| Джейк Гослинг | Гибралтар | 1 | | |
| Мэтт Ритчи | Шотландия | 1 | | |
| Бартош Капустка | Польша | 1 | | |
| Джон О'Ши | Ирландия | 1 | | 1 |
| Якуб Блашчиковски | Польша | 1 (1) | | |
| Месут Озил | Германия | | 6 | |
| Йонас Хектор | Германия | | 2 | |
| Лукас Подольски | Германия | | 1 | |
| Себастьян Руди | Германия | | 1 | |
| Бенедикт Хёведес | Германия | | 1 | |
| Лукаш Пишчек | Польша | | 1 | |
| Скотт Браун | Шотландия | | 1 | |
| Джеймс Форрест | Шотландия | | 1 | |
| Даррен Рэндолф | Ирландия | | 1 | |
| Матс Хуммельс | Германия | | | 1 |
| Акакий Хубутия | Грузия | | | 1 |
| Джордан Перес | Гибралтар | | | 1 |
| Йоган Сантос | Гибралтар | | | 1 |
| |
| Игрок | Клуб | ЖК | КК |
|---|
| Чарльз Малгрю | Шотландия | 1 | 1 |
| Джон О'Ши | Ирландия | 1 | 1 |
| |
| Клуб | Всего зрителей | В среднем за игру |
|---|
| Шотландия | 229086 | 45817 |
| Ирландия | 212490 | 42498 |
| Германия | 203433 | 50858 |
| Польша | 196406 | 49101 |
| Грузия | 117549 | 29387 |
| Гибралтар | 14761 | 3690 |
| |
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
ПОСЛЕДНИЕ ОБЗОРЫ
ВИДЕО
Немецкий футбол в социальных сетях