Ларн

Ларн

Larne FC

Краткое название: Ларн
Город: Ларн
Дата основания: 1890
Сайт: www.larnefc.co.uk
Стадион: Inver Park, 3000 мест

Ларн Form 1 Ларн Form 2
Состав команды Статистика в еврокубках
  • Имя, гражданствоАмплуаДата рожденияНомер
    Шотландия Rohan Ferguson вратарь 06.12.1997 1
    Англия Jacob Carney вратарь 21.04.2001 16
    Северная Ирландия Dylan Graham вратарь 31.10.2004 36
    Северная Ирландия Daniel Collett вратарь 14.10.2006 31
    Северная Ирландия Tomas Cosgrove защитник 11.12.1992 23
    Северная Ирландия Aaron Donnelly защитник 22.03.2000 4
    Северная Ирландия Sam McClelland защитник 04.01.2002 5
    Англия Matt Ridley защитник 07.05.2000 3
    Северная Ирландия Sean Graham защитник 20.11.2000 11
    Северная Ирландия James Simpson защитник 05.04.2007 47
    Северная Ирландия Logan Wallace защитник 10.11.2005 2
    Северная Ирландия Leroy Millar полузащитник 01.09.1995 21
    Англия Mark Randall полузащитник 28.09.1989 8
    Северная Ирландия Ronan Doherty полузащитник 10.01.1996 15
    Ирландия Jordan McEneff полузащитник 08.01.2001 22
    Северная Ирландия Chris Gallagher полузащитник 30.03.1999 6
    Северная Ирландия Dylan Sloan полузащитник 15.04.2004 25
    Гибралтар Дэниэл Бент полузащитник 10.01.1996 26
    Северная Ирландия Cormac Austin полузащитник 17.01.2006 32
    Северная Ирландия Tiarnan O'Connor полузащитник 30.09.2002 10
    Северная Ирландия Alex McAllster полузащитник 18.06.2008 48
    Англия Montel Gibson нападающий 15.12.1997 45
    Шотландия Kevin O'Hara нападающий 11.08.1998 19
    Северная Ирландия Paul O'Neill нападающий 07.01.2000 9
    Северная Ирландия Matthew Lusty нападающий 14.07.2003 30
    Северная Ирландия Conor McKendry нападающий 21.10.1998 7
    Ирландия Joshua Ukek нападающий 17.07.1999 17
    Северная Ирландия Benji Magee нападающий 16.05.2002 14
  • Имя, гражданствоМСГЖККК
    Шотландия Rohan Ferguson 4 4 0 0 0
    Англия Jacob Carney 0 0 0 0 0
    Северная Ирландия Dylan Graham 0 0 0 0 0
    Северная Ирландия Daniel Collett 0 0 0 0 0
    Северная Ирландия Tomas Cosgrove 4 4 0 0 0
    Северная Ирландия Aaron Donnelly 4 4 0 0 0
    Северная Ирландия Sam McClelland 1 1 0 1 0
    Англия Matt Ridley 4 4 1 0 0
    Северная Ирландия Sean Graham 4 4 0 2 0
    Северная Ирландия James Simpson 4 0 0 0 0
    Северная Ирландия Logan Wallace 2 0 0 0 0
    Северная Ирландия Leroy Millar 0 0 0 0 0
    Англия Mark Randall 0 0 0 0 0
    Северная Ирландия Ronan Doherty 4 4 0 0 0
    Ирландия Jordan McEneff 4 2 0 0 0
    Северная Ирландия Chris Gallagher 4 4 0 0 0
    Северная Ирландия Dylan Sloan 3 2 0 0 0
    Гибралтар Дэниэл Бент 4 4 1 0 0
    Северная Ирландия Cormac Austin 0 0 0 0 0
    Северная Ирландия Tiarnan O'Connor 0 0 0 0 0
    Северная Ирландия Alex McAllster 0 0 0 0 0
    Англия Montel Gibson 3 2 0 0 0
    Шотландия Kevin O'Hara 4 1 0 0 0
    Северная Ирландия Paul O'Neill 3 0 0 0 0
    Северная Ирландия Matthew Lusty 3 3 1 1 0
    Северная Ирландия Conor McKendry 2 1 0 1 0
    Ирландия Joshua Ukek 1 0 0 0 0
    Северная Ирландия Benji Magee 1 0 0 0 0
  • Имя, гражданствоМСГЖККК
    Шотландия Rohan Ferguson 2 2 0 0 0
    Англия Jacob Carney 0 0 0 0 0
    Северная Ирландия Dylan Graham 0 0 0 0 0
    Северная Ирландия Daniel Collett 0 0 0 0 0
    Северная Ирландия Tomas Cosgrove 2 2 0 1 0
    Северная Ирландия Aaron Donnelly 2 2 0 0 0
    Северная Ирландия Sam McClelland 0 0 0 0 0
    Англия Matt Ridley 2 2 0 0 0
    Северная Ирландия Sean Graham 2 2 0 1 0
    Северная Ирландия James Simpson 2 0 1 0 0
    Северная Ирландия Logan Wallace 1 0 0 0 0
    Северная Ирландия Leroy Millar 0 0 0 0 0
    Англия Mark Randall 0 0 0 0 0
    Северная Ирландия Ronan Doherty 2 2 0 0 0
    Ирландия Jordan McEneff 2 0 0 1 0
    Северная Ирландия Chris Gallagher 2 2 0 1 0
    Северная Ирландия Dylan Sloan 2 2 0 0 0
    Гибралтар Дэниэл Бент 2 2 0 1 0
    Северная Ирландия Cormac Austin 0 0 0 0 0
    Северная Ирландия Tiarnan O'Connor 0 0 0 0 0
    Северная Ирландия Alex McAllster 0 0 0 0 0
    Англия Montel Gibson 2 2 0 0 0
    Шотландия Kevin O'Hara 1 0 0 0 0
    Северная Ирландия Paul O'Neill 2 0 0 0 0
    Северная Ирландия Matthew Lusty 2 2 0 0 0
    Северная Ирландия Conor McKendry 1 0 0 0 0
    Ирландия Joshua Ukek 1 0 0 0 0
    Северная Ирландия Benji Magee 0 0 0 0 0
  • Имя, гражданствоМСГЖККК
    Шотландия Rohan Ferguson 2 2 0 0 0
    Англия Jacob Carney 0 0 0 0 0
    Северная Ирландия Dylan Graham 0 0 0 0 0
    Северная Ирландия Daniel Collett 0 0 0 0 0
    Северная Ирландия Tomas Cosgrove 2 2 0 0 0
    Северная Ирландия Aaron Donnelly 2 2 0 0 0
    Северная Ирландия Sam McClelland 0 0 0 0 0
    Англия Matt Ridley 2 2 0 0 0
    Северная Ирландия Sean Graham 1 1 0 1 0
    Северная Ирландия James Simpson 2 1 0 0 0
    Северная Ирландия Logan Wallace 0 0 0 0 0
    Северная Ирландия Leroy Millar 0 0 0 0 0
    Англия Mark Randall 0 0 0 0 0
    Северная Ирландия Ronan Doherty 2 2 0 0 0
    Ирландия Jordan McEneff 2 0 0 1 0
    Северная Ирландия Chris Gallagher 2 2 0 1 0
    Северная Ирландия Dylan Sloan 2 2 0 0 0
    Гибралтар Дэниэл Бент 2 2 0 0 0
    Северная Ирландия Cormac Austin 0 0 0 0 0
    Северная Ирландия Tiarnan O'Connor 0 0 0 0 0
    Северная Ирландия Alex McAllster 0 0 0 0 0
    Англия Montel Gibson 2 1 0 2 0
    Шотландия Kevin O'Hara 2 0 1 0 0
    Северная Ирландия Paul O'Neill 2 1 1 0 0
    Северная Ирландия Matthew Lusty 2 2 0 2 0
    Северная Ирландия Conor McKendry 2 0 0 0 0
    Ирландия Joshua Ukek 1 0 0 0 0
    Северная Ирландия Benji Magee 1 0 0 0 0
Сделать стартовойe-mailДобавить в закладки