Гурник

Гурник

Górnik Zabrze

Краткое название: Гурник
Дата основания: 1948
Сайт: www.gornikzabrze.pl

Гурник Form 1 Гурник Form 2
Состав команды Статистика в еврокубках
  • Имя, гражданствоАмплуаДата рожденияНомер
    Польша Томаш Лоска вратарь 26.01.1996 99
    Германия Филипп Шульце вратарь 29.01.2003 1
    Польша Antoni Balabuch вратарь 29.05.2007 25
    Польша Piotr Pietryga вратарь 25.10.2002 92
    Польша Wiktor Kania вратарь 19.07.2009 29
    Словения Эрик Янжа защитник 21.06.1993 64
    Польша Рафал Яницки защитник 05.07.1992 26
    Чехия Михал Сачек защитник 19.09.1996 61
    Польша Павел Бохневич защитник 30.01.1996 4
    Испания Josema защитник 06.06.1996 20
    США Максимилиан Диц защитник 09.02.2002 66
    Чехия Онджей Змрзлы защитник 22.04.1999 21
    Польша Patryk Warczak защитник 03.10.2003 2
    Польша Dawid Mazurek защитник 30.03.2007 41
    Польша Michał Synoś защитник 26.02.2007  
    Чехия Лукаш Садилек полузащитник 23.05.1996 18
    Польша Ярослав Кубицки полузащитник 07.08.1995 14
    Португалия Паулу Бернарду полузащитник 24.01.2002 28
    Польша Кацпер Урбаньски полузащитник 07.09.2004 82
    Польша Марсель Калемба полузащитник 06.06.2005  
    Франция Bastien Donio полузащитник 22.09.2005 28
    Польша Ksawery Semik полузащитник 30.08.2008  
    Словакия Erik Prekop нападающий 08.10.1997 11
    Польша Michał Rakoczy нападающий 30.03.2002 36
    Украина Maksym Khlan нападающий 27.01.2003 33
    Франция Жанис Антист нападающий 18.08.2002 90
    Нигерия Taofeek Ismaheel нападающий 16.07.2000 88
    Хорватия Bruno Durdov нападающий 11.12.2007 34
    Польша Natan Dziegielewski нападающий 19.10.2004  
    Норвегия Sondre Liseth нападающий 30.09.1997 23
    Испания Peter Federico нападающий 25.07.2002 19
    Польша Kamil Lukoszek нападающий 04.04.2002 17
    Франция Yvan Ikia Dimi нападающий 26.09.2004 7
  • Имя, гражданствоМСГЖККК
    Польша Томаш Лоска 0 0 0 0 0
    Германия Филипп Шульце 2 2 0 0 0
    Польша Antoni Balabuch 0 0 0 0 0
    Польша Piotr Pietryga 0 0 0 0 0
    Польша Wiktor Kania 0 0 0 0 0
    Словения Эрик Янжа 2 2 0 1 0
    Польша Рафал Яницки 2 2 0 1 0
    Чехия Михал Сачек 2 2 1 0 0
    Польша Павел Бохневич 0 0 0 0 0
    Испания Josema 2 2 0 1 0
    США Максимилиан Диц 2 2 0 0 0
    Чехия Онджей Змрзлы 1 0 0 0 0
    Польша Patryk Warczak 1 0 0 0 0
    Польша Dawid Mazurek 0 0 0 0 0
    Польша Michał Synoś 0 0 0 0 0
    Чехия Лукаш Садилек 2 2 0 1 0
    Польша Ярослав Кубицки 0 0 0 0 0
    Португалия Паулу Бернарду 0 0 0 0 0
    Польша Кацпер Урбаньски 2 2 0 0 0
    Польша Марсель Калемба 0 0 0 0 0
    Франция Bastien Donio 1 0 0 0 0
    Польша Ksawery Semik 0 0 0 0 0
    Словакия Erik Prekop 2 2 0 0 0
    Польша Michał Rakoczy 0 0 0 0 0
    Украина Maksym Khlan 2 1 0 0 0
    Франция Жанис Антист 0 0 0 0 0
    Нигерия Taofeek Ismaheel 1 1 0 0 0
    Хорватия Bruno Durdov 1 0 0 0 0
    Польша Natan Dziegielewski 0 0 0 0 0
    Норвегия Sondre Liseth 2 0 0 0 0
    Испания Peter Federico 1 0 0 0 0
    Польша Kamil Lukoszek 0 0 0 0 0
    Франция Yvan Ikia Dimi 2 2 0 0 0
  • Имя, гражданствоМСГЖККК
    Польша Томаш Лоска 0 0 0 0 0
    Германия Филипп Шульце 2 2 0 0 0
    Польша Antoni Balabuch 0 0 0 0 0
    Польша Piotr Pietryga 0 0 0 0 0
    Польша Wiktor Kania 0 0 0 0 0
    Словения Эрик Янжа 2 2 0 0 0
    Польша Рафал Яницки 2 2 0 0 0
    Чехия Михал Сачек 2 2 0 0 0
    Польша Павел Бохневич 0 0 0 0 0
    Испания Josema 2 2 0 1 0
    США Максимилиан Диц 2 2 0 0 0
    Чехия Онджей Змрзлы 1 0 0 0 0
    Польша Patryk Warczak 0 0 0 0 0
    Польша Dawid Mazurek 0 0 0 0 0
    Польша Michał Synoś 0 0 0 0 0
    Чехия Лукаш Садилек 2 1 0 0 0
    Польша Ярослав Кубицки 0 0 0 0 0
    Португалия Паулу Бернарду 1 1 0 0 0
    Польша Кацпер Урбаньски 2 2 1 0 0
    Польша Марсель Калемба 0 0 0 0 0
    Франция Bastien Donio 1 0 0 0 0
    Польша Ksawery Semik 0 0 0 0 0
    Словакия Erik Prekop 2 2 0 0 0
    Польша Michał Rakoczy 0 0 0 0 0
    Украина Maksym Khlan 2 1 0 0 0
    Франция Жанис Антист 0 0 0 0 0
    Нигерия Taofeek Ismaheel 2 1 0 0 0
    Хорватия Bruno Durdov 0 0 0 0 0
    Польша Natan Dziegielewski 0 0 0 0 0
    Норвегия Sondre Liseth 1 0 0 0 0
    Испания Peter Federico 2 1 0 0 0
    Польша Kamil Lukoszek 0 0 0 0 0
    Франция Yvan Ikia Dimi 2 1 0 0 0
  • Имя, гражданствоМСГЖККК
    Польша Томаш Лоска 0 0 0 0 0
    Германия Филипп Шульце 2 2 0 0 0
    Польша Antoni Balabuch 0 0 0 0 0
    Польша Piotr Pietryga 0 0 0 0 0
    Польша Wiktor Kania 0 0 0 0 0
    Словения Эрик Янжа 1 1 0 1 0
    Польша Рафал Яницки 2 2 0 0 0
    Чехия Михал Сачек 2 2 0 0 0
    Польша Павел Бохневич 1 1 0 0 0
    Испания Josema 2 1 0 0 0
    США Максимилиан Диц 2 2 0 2 0
    Чехия Онджей Змрзлы 1 1 0 0 0
    Польша Patryk Warczak 1 0 0 0 0
    Польша Dawid Mazurek 0 0 0 0 0
    Польша Michał Synoś 0 0 0 0 0
    Чехия Лукаш Садилек 2 2 0 0 0
    Польша Ярослав Кубицки 0 0 0 0 0
    Португалия Паулу Бернарду 2 1 0 0 0
    Польша Кацпер Урбаньски 2 1 0 0 0
    Польша Марсель Калемба 0 0 0 0 0
    Франция Bastien Donio 0 0 0 0 0
    Польша Ksawery Semik 0 0 0 0 0
    Словакия Erik Prekop 1 1 1 0 0
    Польша Michał Rakoczy 0 0 0 0 0
    Украина Maksym Khlan 2 2 0 1 0
    Франция Жанис Антист 2 0 1 0 0
    Нигерия Taofeek Ismaheel 0 0 0 0 0
    Хорватия Bruno Durdov 1 0 0 0 0
    Польша Natan Dziegielewski 0 0 0 0 0
    Норвегия Sondre Liseth 2 1 1 0 0
    Испания Peter Federico 2 2 0 0 0
    Польша Kamil Lukoszek 0 0 0 0 0
    Франция Yvan Ikia Dimi 1 0 0 0 0
Сделать стартовойe-mailДобавить в закладки