Кайрат

Кайрат

FK Kairat

Краткое название: Кайрат
Город: Алматы
Дата основания: 1954

Кайрат Form 1 Кайрат Form 2
Состав команды Статистика в еврокубках
  • Имя, гражданствоАмплуаДата рожденияНомер
    Казахстан Темирлан Анарбеков вратарь 14.10.2003 1
    Казахстан Sherkhan Kalmurza вратарь 15.06.2007 82
    Казахстан Danila Buch вратарь 20.04.2008 30
    Казахстан Bakhtiyar Aldashev вратарь 12.02.2008 98
    Казахстан Еркин Тапалов защитник 03.09.1993 20
    Португалия Luís Mata защитник 06.07.1997 3
    Казахстан Aleksandr Shirobokov защитник 02.01.2003 25
    Казахстан Lev Kurgin защитник 06.06.2002 5
    Бразилия Lucas Áfrico защитник 05.02.1995 44
    Казахстан Aleksandr Mrynskiy защитник 15.07.2004 24
    Казахстан Daniyar Tashpulatov защитник 21.08.2007 59
    Беларусь Aleksandr Martynovich защитник 26.08.1987 14
    Казахстан Amirbek Bazarbaev защитник 02.01.2007 47
    Казахстан Akezhan Kalikulov защитник 02.04.2008 73
    Казахстан Rayimbek Kenesbekov защитник 30.01.2008 75
    Казахстан Sanat Nurbolat защитник 22.09.2008 35
    Казахстан Adlan Nurgaliyev защитник 26.01.2007 32
    Казахстан Mustafa Shen защитник 07.06.2007 96
    Финляндия Jaakko Oksanen полузащитник 07.11.2000 13
    Казахстан Adilet Sadybekov полузащитник 26.05.2002 6
    Казахстан Damir Kasabulat полузащитник 29.08.2002 4
    Португалия Gustavo Mendonça полузащитник 11.03.2003 22
    Казахстан Olzhas Baybek полузащитник 11.02.2005 8
    Казахстан Azamat Tuyakbaev полузащитник 13.07.2007 17
    Казахстан Mukhamedali Abish полузащитник 22.10.2007 27
    Казахстан Shyngys Duysenbek полузащитник 13.01.2006 57
    Казахстан Tore Ismagulov полузащитник 10.04.2008 47
    Казахстан Karim Makhametzhan полузащитник 11.10.2007 71
    Казахстан Yevgeniy Petrik полузащитник 31.05.2008 37
    Казахстан Alamgir Smakov полузащитник 28.05.2008 78
    Испания Marc Gual нападающий 13.03.1996 28
    Финляндия Oiva Jukkola нападающий 21.05.2002 19
    Бразилия Edmilson нападающий 19.04.1997 9
    Португалия Jorginho нападающий 09.11.1997 7
    Казахстан Ismail Bekbolat нападающий 10.01.2008 81
    Казахстан Mansur Birkurmanov нападающий 04.04.2007 15
    Казахстан Ermukhammad Kerimkhan нападающий 04.04.2008 76
    Казахстан Abylay Toleukhan нападающий 23.08.2008 26
  • Имя, гражданствоМСГЖККК
    Казахстан Темирлан Анарбеков 6 6 0 0 0
    Казахстан Sherkhan Kalmurza 0 0 0 0 0
    Казахстан Danila Buch 0 0 0 0 0
    Казахстан Bakhtiyar Aldashev 0 0 0 0 0
    Казахстан Еркин Тапалов 4 2 0 0 0
    Португалия Luís Mata 6 6 0 0 0
    Казахстан Aleksandr Shirobokov 5 2 0 0 0
    Казахстан Lev Kurgin 3 1 0 0 0
    Бразилия Lucas Áfrico 6 6 1 0 0
    Казахстан Aleksandr Mrynskiy 6 6 0 1 0
    Казахстан Daniyar Tashpulatov 0 0 0 0 0
    Беларусь Aleksandr Martynovich 4 4 0 1 0
    Казахстан Amirbek Bazarbaev 0 0 0 0 0
    Казахстан Akezhan Kalikulov 0 0 0 0 0
    Казахстан Rayimbek Kenesbekov 0 0 0 0 0
    Казахстан Sanat Nurbolat 0 0 0 0 0
    Казахстан Adlan Nurgaliyev 0 0 0 0 0
    Казахстан Mustafa Shen 0 0 0 0 0
    Финляндия Jaakko Oksanen 6 6 0 1 0
    Казахстан Adilet Sadybekov 2 2 0 0 0
    Казахстан Damir Kasabulat 4 3 0 2 0
    Португалия Gustavo Mendonça 4 3 0 2 0
    Казахстан Olzhas Baybek 4 2 0 1 0
    Казахстан Azamat Tuyakbaev 4 0 0 0 0
    Казахстан Mukhamedali Abish 0 0 0 0 0
    Казахстан Shyngys Duysenbek 0 0 0 0 0
    Казахстан Tore Ismagulov 0 0 0 0 0
    Казахстан Karim Makhametzhan 0 0 0 0 0
    Казахстан Yevgeniy Petrik 0 0 0 0 0
    Казахстан Alamgir Smakov 0 0 0 0 0
    Испания Marc Gual 6 6 1 0 0
    Финляндия Oiva Jukkola 6 6 0 1 0
    Бразилия Edmilson 6 1 1 1 0
    Португалия Jorginho 3 3 1 1 0
    Казахстан Ismail Bekbolat 6 1 1 0 0
    Казахстан Mansur Birkurmanov 3 0 0 0 0
    Казахстан Ermukhammad Kerimkhan 0 0 0 0 0
    Казахстан Abylay Toleukhan 0 0 0 0 0
  • Имя, гражданствоМСГЖККК
    Казахстан Темирлан Анарбеков 1 1 0 0 0
    Казахстан Sherkhan Kalmurza 1 1 0 0 0
    Казахстан Danila Buch 0 0 0 0 0
    Казахстан Bakhtiyar Aldashev 0 0 0 0 0
    Казахстан Еркин Тапалов 2 2 0 0 0
    Португалия Luís Mata 2 2 0 0 0
    Казахстан Aleksandr Shirobokov 1 1 0 0 1
    Казахстан Lev Kurgin 2 1 0 1 0
    Бразилия Lucas Áfrico 1 1 0 0 0
    Казахстан Aleksandr Mrynskiy 2 1 0 0 0
    Казахстан Daniyar Tashpulatov 0 0 0 0 0
    Беларусь Aleksandr Martynovich 1 0 0 0 0
    Казахстан Amirbek Bazarbaev 0 0 0 0 0
    Казахстан Akezhan Kalikulov 0 0 0 0 0
    Казахстан Rayimbek Kenesbekov 0 0 0 0 0
    Казахстан Sanat Nurbolat 0 0 0 0 0
    Казахстан Adlan Nurgaliyev 0 0 0 0 0
    Казахстан Mustafa Shen 0 0 0 0 0
    Финляндия Jaakko Oksanen 2 2 0 2 0
    Казахстан Adilet Sadybekov 2 1 0 0 0
    Казахстан Damir Kasabulat 1 1 0 1 0
    Португалия Gustavo Mendonça 2 1 0 0 0
    Казахстан Olzhas Baybek 2 1 0 0 0
    Казахстан Azamat Tuyakbaev 2 0 0 0 0
    Казахстан Mukhamedali Abish 0 0 0 0 0
    Казахстан Shyngys Duysenbek 0 0 0 0 0
    Казахстан Tore Ismagulov 0 0 0 0 0
    Казахстан Karim Makhametzhan 0 0 0 0 0
    Казахстан Yevgeniy Petrik 0 0 0 0 0
    Казахстан Alamgir Smakov 0 0 0 0 0
    Испания Marc Gual 2 2 0 0 0
    Финляндия Oiva Jukkola 2 2 0 1 0
    Бразилия Edmilson 2 1 0 0 0
    Португалия Jorginho 0 0 0 0 0
    Казахстан Ismail Bekbolat 2 1 0 0 0
    Казахстан Mansur Birkurmanov 0 0 0 0 0
    Казахстан Ermukhammad Kerimkhan 0 0 0 0 0
    Казахстан Abylay Toleukhan 0 0 0 0 0
Сделать стартовойe-mailДобавить в закладки