Твенте

Твенте

FC Twente

Краткое название: Твенте

Твенте Form 1 Твенте Form 2
Состав команды Статистика в еврокубках
  • Имя, гражданствоАмплуаДата рожденияНомер
    Германия Ларс Уннершталль вратарь 20.07.1990 1
    Голландия Ремко Пасвеер вратарь 08.11.1983 22
    Голландия Джоэл Дроммел вратарь 16.11.1996 16
    Марокко Иссам Эль-Мааш вратарь 01.02.2000 16
    Голландия Yannick Gerritsen вратарь 14.02.2006 31
    Голландия Robin Pröpper защитник 23.09.1993 3
    Голландия Max Bruns защитник 06.11.2002 38
    Индонезия Mees Hilgers защитник 13.05.2001 2
    Голландия Bart van Rooij защитник 26.05.2001 28
    Дания Aske Adelgaard защитник 10.11.2003 29
    Израиль Став Лемкин защитник 02.04.2003 23
    Польша Krzysztof Kurowski защитник 29.08.2006 24
    Португалия Guilherme Peixoto защитник 25.05.2006 12
    Голландия Ruud Nijstad защитник 17.01.2008 43
    Бельгия Arno Verschueren полузащитник 08.04.1997 32
    Голландия Thomas van den Belt полузащитник 18.06.2001 20
    Норвегия Mathias Kjølø полузащитник 27.06.2001 4
    Алжир Рамиз Зерруки полузащитник 26.05.1998 6
    Франция Daouda Weidmann полузащитник 04.05.2003 42
    Исландия Kristian Hlynsson полузащитник 23.01.2004 14
    Голландия Gijs Besselink полузащитник 16.06.2004 41
    Хорватия Марко Пьяца нападающий 06.05.1995 7
    Голландия Воут Вегхорст нападающий 07.08.1992 9
    Голландия Сам Ламмерс нападающий 30.04.1997 10
    Турция Naci Ünüvar нападающий 13.06.2003 37
    США Тэйлор Бут нападающий 31.05.2001 8
    Голландия Daan Rots нападающий 25.07.2001 11
    Марокко Younes Taha нападающий 27.11.2002 19
    Норвегия Filip Thorvaldsen нападающий 15.04.2006 26
    Голландия Lucas Vennegoor of Hesselink нападающий 14.03.2006 25
    Тунис Сайф Лтайеф нападающий 22.04.2000 30
    Норвегия Sondre Ørjasæter нападающий 28.11.2003 27
  • Имя, гражданствоМСГЖККК
    Германия Ларс Уннершталль 2 2 0 0 0
    Голландия Ремко Пасвеер 0 0 0 0 0
    Голландия Джоэл Дроммел 0 0 0 0 0
    Марокко Иссам Эль-Мааш 0 0 0 0 0
    Голландия Yannick Gerritsen 0 0 0 0 0
    Голландия Robin Pröpper 0 0 0 0 0
    Голландия Max Bruns 0 0 0 0 0
    Индонезия Mees Hilgers 0 0 0 0 0
    Голландия Bart van Rooij 2 2 0 0 0
    Дания Aske Adelgaard 2 2 1 0 0
    Израиль Став Лемкин 2 2 0 1 0
    Польша Krzysztof Kurowski 0 0 0 0 0
    Португалия Guilherme Peixoto 0 0 0 0 0
    Голландия Ruud Nijstad 2 2 0 0 0
    Бельгия Arno Verschueren 0 0 0 0 0
    Голландия Thomas van den Belt 2 2 0 1 0
    Норвегия Mathias Kjølø 1 0 0 0 0
    Алжир Рамиз Зерруки 2 2 0 0 0
    Франция Daouda Weidmann 1 0 0 0 0
    Исландия Kristian Hlynsson 2 2 0 0 0
    Голландия Gijs Besselink 0 0 0 0 0
    Хорватия Марко Пьяца 1 0 0 0 0
    Голландия Воут Вегхорст 2 2 1 0 0
    Голландия Сам Ламмерс 1 0 0 0 0
    Турция Naci Ünüvar 0 0 0 0 0
    США Тэйлор Бут 0 0 0 0 0
    Голландия Daan Rots 2 2 0 0 0
    Марокко Younes Taha 2 0 0 1 0
    Норвегия Filip Thorvaldsen 0 0 0 0 0
    Голландия Lucas Vennegoor of Hesselink 1 0 1 0 0
    Тунис Сайф Лтайеф 0 0 0 0 0
    Норвегия Sondre Ørjasæter 2 2 0 0 0
  • Имя, гражданствоМСГЖККК
    Германия Ларс Уннершталль 3 3 0 0 0
    Голландия Ремко Пасвеер 0 0 0 0 0
    Голландия Джоэл Дроммел 1 1 0 0 0
    Марокко Иссам Эль-Мааш 0 0 0 0 0
    Голландия Yannick Gerritsen 0 0 0 0 0
    Голландия Robin Pröpper 4 4 1 2 0
    Голландия Max Bruns 4 3 3 0 0
    Индонезия Mees Hilgers 0 0 0 0 0
    Голландия Bart van Rooij 4 4 0 0 0
    Дания Aske Adelgaard 3 2 0 1 0
    Израиль Став Лемкин 0 0 0 0 0
    Польша Krzysztof Kurowski 1 0 0 0 0
    Португалия Guilherme Peixoto 1 0 0 0 0
    Голландия Ruud Nijstad 3 3 0 0 0
    Бельгия Arno Verschueren 0 0 0 0 0
    Голландия Thomas van den Belt 3 0 0 0 0
    Норвегия Mathias Kjølø 3 0 0 0 0
    Алжир Рамиз Зерруки 4 4 1 2 0
    Франция Daouda Weidmann 4 4 1 1 0
    Исландия Kristian Hlynsson 3 1 0 0 0
    Голландия Gijs Besselink 0 0 0 0 0
    Хорватия Марко Пьяца 4 2 4 0 0
    Голландия Воут Вегхорст 3 3 1 1 0
    Голландия Сам Ламмерс 1 0 0 0 0
    Турция Naci Ünüvar 1 0 0 0 0
    США Тэйлор Бут 0 0 0 0 0
    Голландия Daan Rots 4 4 1 1 0
    Марокко Younes Taha 2 2 1 1 0
    Норвегия Filip Thorvaldsen 2 0 0 0 0
    Голландия Lucas Vennegoor of Hesselink 4 1 0 0 0
    Тунис Сайф Лтайеф 0 0 0 0 0
    Норвегия Sondre Ørjasæter 3 3 0 0 0
Сделать стартовойe-mailДобавить в закладки