Динамо Киев

Динамо Киев

Dynamo Kyiv

Краткое название: Динамо Киев
Город: Киев
Главный тренер: Игорь Костюк

Динамо Киев Form 1 Динамо Киев Form 2
Состав команды Статистика в еврокубках
  • Имя, гражданствоАмплуаДата рожденияНомер
    Украина Руслан Нещерет вратарь 22.01.2002 35
    Украина Vyacheslav Surkis вратарь 27.02.2006 71
    Украина Ilya Olkhovyi вратарь 30.05.2003 43
    Польша Томаш Кендзёра защитник 11.06.1994 94
    Украина Александр Тымчук защитник 20.01.1997 18
    Украина Денис Попов защитник 17.02.1999 4
    Украина Kristian Bilovar защитник 05.02.2001 40
    Украина Александр Сирота защитник 11.06.2000  
    Украина Константин Вивчаренко защитник 10.06.2002 2
    Украина Владислав Дубинчак защитник 01.07.1998 44
    Македония Reshat Ramadani защитник 30.06.2003  
    Украина Алексей Сыч защитник 01.04.2001 5
    Украина Taras Mykhavko защитник 30.05.2005 32
    Сенегал Aliou Thiaré защитник 20.12.2003 66
    Украина Oleksiy Gusev защитник 16.03.2005 20
    Украина Vladyslav Zakharchenko защитник 16.06.2006 34
    Украина Maksym Korobov защитник 06.03.2006 13
    Украина Denys Dykyi защитник 04.09.2006 90
    Украина Виталий Буяльский полузащитник 06.01.1993 29
    Украина Владислав Кабаев полузащитник 01.09.1995 22
    Украина Николай Шапаренко полузащитник 04.10.1998 10
    Украина Александр Пихалёнок полузащитник 07.05.1997 8
    Суринам Justin Lonwijk полузащитник 21.12.1999 21
    Украина Владимир Бражко полузащитник 23.01.2002 6
    Украина Николай Михайленко полузащитник 22.05.2001 91
    Украина Valentyn Rubchynskyi полузащитник 15.02.2002 15
    Украина Navin Malysh полузащитник 27.07.2003 23
    Украина Роман Саленко полузащитник 18.05.2005 17
    Украина Vladyslav Gerych полузащитник 07.11.2005 87
    Украина Kyrylo Osypenko полузащитник 19.01.2006 19
    Украина Bogdan Redushko полузащитник 07.01.2007 70
    Украина Андрей Ярмоленко нападающий 23.10.1989 7
    Колумбия Ángel Torres нападающий 06.04.2000  
    Панама Eduardo Guerrero нападающий 21.02.2000 39
    Украина Vladyslav Supryaga нападающий 15.02.2000  
    Румыния Vladislav Blănuţă нападающий 12.01.2002 77
    Сенегал Samba Diallo нападающий 05.01.2003  
    Украина Назар Волошин нападающий 17.06.2003 9
    Украина Матвей Пономаренко нападающий 11.01.2006 11
    Нигерия Elijah Ogundana нападающий 22.02.2005 16
    Франция Pierre Mounguengue нападающий 03.01.2008 99
  • Имя, гражданствоМСГЖККК
    Украина Руслан Нещерет 3 3 0 0 0
    Украина Vyacheslav Surkis 1 1 0 0 0
    Украина Ilya Olkhovyi 0 0 0 0 0
    Польша Томаш Кендзёра 4 4 0 0 0
    Украина Александр Тымчук 0 0 0 0 0
    Украина Денис Попов 0 0 0 0 0
    Украина Kristian Bilovar 4 3 0 0 0
    Украина Александр Сирота 0 0 0 0 0
    Украина Константин Вивчаренко 1 0 0 0 0
    Украина Владислав Дубинчак 3 3 0 0 0
    Македония Reshat Ramadani 0 0 0 0 0
    Украина Алексей Сыч 1 1 0 0 0
    Украина Taras Mykhavko 4 4 0 1 0
    Сенегал Aliou Thiaré 1 1 0 0 0
    Украина Oleksiy Gusev 0 0 0 0 0
    Украина Vladyslav Zakharchenko 0 0 0 0 0
    Украина Maksym Korobov 0 0 0 0 0
    Украина Denys Dykyi 0 0 0 0 0
    Украина Виталий Буяльский 4 1 0 0 0
    Украина Владислав Кабаев 1 0 0 0 0
    Украина Николай Шапаренко 4 3 0 1 0
    Украина Александр Пихалёнок 3 3 0 0 0
    Суринам Justin Lonwijk 3 1 1 1 0
    Украина Владимир Бражко 4 4 1 0 0
    Украина Николай Михайленко 0 0 0 0 0
    Украина Valentyn Rubchynskyi 1 0 0 0 0
    Украина Navin Malysh 1 0 0 0 0
    Украина Роман Саленко 0 0 0 0 0
    Украина Vladyslav Gerych 0 0 0 0 0
    Украина Kyrylo Osypenko 0 0 0 0 0
    Украина Bogdan Redushko 4 3 0 1 0
    Украина Андрей Ярмоленко 3 0 0 0 0
    Колумбия Ángel Torres 0 0 0 0 0
    Панама Eduardo Guerrero 1 1 0 0 0
    Украина Vladyslav Supryaga 0 0 0 0 0
    Румыния Vladislav Blănuţă 0 0 0 0 0
    Сенегал Samba Diallo 0 0 0 0 0
    Украина Назар Волошин 4 4 0 0 0
    Украина Матвей Пономаренко 4 4 0 2 0
    Нигерия Elijah Ogundana 2 0 0 0 0
    Франция Pierre Mounguengue 1 0 0 0 0
  • Имя, гражданствоМСГЖККК
    Украина Руслан Нещерет 0 0 0 0 0
    Украина Vyacheslav Surkis 2 2 0 0 0
    Украина Ilya Olkhovyi 0 0 0 0 0
    Польша Томаш Кендзёра 1 1 0 1 0
    Украина Александр Тымчук 2 0 0 0 0
    Украина Денис Попов 0 0 0 0 0
    Украина Kristian Bilovar 1 1 0 0 0
    Украина Александр Сирота 0 0 0 0 0
    Украина Константин Вивчаренко 0 0 0 0 0
    Украина Владислав Дубинчак 2 2 0 2 0
    Македония Reshat Ramadani 0 0 0 0 0
    Украина Алексей Сыч 2 2 0 0 0
    Украина Taras Mykhavko 2 2 0 0 0
    Сенегал Aliou Thiaré 0 0 0 0 0
    Украина Oleksiy Gusev 0 0 0 0 0
    Украина Vladyslav Zakharchenko 0 0 0 0 0
    Украина Maksym Korobov 0 0 0 0 0
    Украина Denys Dykyi 0 0 0 0 0
    Украина Виталий Буяльский 1 0 0 0 0
    Украина Владислав Кабаев 2 0 0 0 0
    Украина Николай Шапаренко 2 0 0 1 0
    Украина Александр Пихалёнок 1 0 0 0 0
    Суринам Justin Lonwijk 2 2 0 0 0
    Украина Владимир Бражко 2 2 0 0 0
    Украина Николай Михайленко 0 0 0 0 0
    Украина Valentyn Rubchynskyi 2 2 0 0 0
    Украина Navin Malysh 0 0 0 0 0
    Украина Роман Саленко 0 0 0 0 0
    Украина Vladyslav Gerych 0 0 0 0 0
    Украина Kyrylo Osypenko 0 0 0 0 0
    Украина Bogdan Redushko 2 2 0 0 0
    Украина Андрей Ярмоленко 0 0 0 0 0
    Колумбия Ángel Torres 0 0 0 0 0
    Панама Eduardo Guerrero 2 2 0 0 0
    Украина Vladyslav Supryaga 0 0 0 0 0
    Румыния Vladislav Blănuţă 0 0 0 0 0
    Сенегал Samba Diallo 0 0 0 0 0
    Украина Назар Волошин 1 0 0 0 0
    Украина Матвей Пономаренко 2 2 1 1 0
    Нигерия Elijah Ogundana 1 0 0 0 0
    Франция Pierre Mounguengue 0 0 0 0 0
Сделать стартовойe-mailДобавить в закладки