Боруссия (Дортмунд) —
Майнц
4:2 (0:1)
Бундеслига. 21 тур. 13 февраля 2015 . 22:30 мск. 80667 зрителей


- 0:1
- Элкин Сото, 1, левой ногой
- 1:1
- Невен Суботич (Марсель Шмельцер), 49, головой
- 2:1
- Марко Ройс (Кевин Кампль), 55, правой ногой
- 2:2
- Юнус Маллы (Элкин Сото), 56, правой ногой
- 3:2
- Пьер-Эмерик Обамеянг (Марко Ройс), 71, правой ногой
- 4:2
- Нури Шахин (Пьер-Эмерик Обамеянг), 78, левой ногой
Боруссия (Дортмунд)
| Основной состав: | ||
| 1 | Роман Вайденфеллер | |
| 4 | Невен Суботич 49' |
|
| 25 | Сократис Папастатопулос | |
| 26 | Лукаш Пишчек | |
| 29 | Марсель Шмельцер | |
| 7 | Синдзи Кагава | 78' |
| 8 | Илкай Гюндоган | |
| 11 | Марко Ройс 55' |
84' |
| 18 | Нури Шахин 78' |
|
| 23 | Кевин Кампль | 70' |
| 17 | Пьер-Эмерик Обамеянг 71' |
|
| Запасные: | ||
| 28 | Маттиас Гинтер |
78'
|
| 10 | Генрих Мхитарян |
70'
|
| 20 | Адриан Рамос |
84'
|
Майнц
| Основной состав: | ||
| 1 | Стефанос Капино | |
| 7 | Пьер Бенгтссон | |
| 16 | Штефан Белль | |
| 18 | Даниэль Брозински 48' |
|
| 26 | Нико Бунгерт | |
| 6 | Йоханнес Гайс | |
| 11 | Юнус Маллы 56' |
|
| 14 | Юлиан Баумгартлингер | |
| 19 | Элкин Сото 1' |
78' |
| 31 | Йонас Хофман | 55' |
| 23 | Синдзи Окадзаки | 82' |
| Запасные: | ||
| 13 | Ку Джа Чхоль |
55'
|
| 15 | Пабло де Бласис |
82'
|
| 27 | Кристиан Клеменс |
78'
|
- Судьи:
- Тобиас Штилер, Патрик Иттрих, Саша Тилерт
ВИДЕО
Боруссия (Дортмунд) – Майнц 4:2